Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,3 g (1 tablete)
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
---|---|---|
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Cálcio | 250 mg | 25% |
Magnésio | 260 mg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Zinco | 7,0 mg | 100% |
Ácido Pantotênico | 5,0 mg | 100% |
Manganês | 2,3 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Riboflavina | 1,3 mg | 100% |
Tiamina | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ácido Fólico | 240 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Molibdênio | 45 mcg | 100% |
“Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio.” *%VD-Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.