Descrição
Flaxseed Oil – Performance Nutrition o que é?
Flaxseed Oil é produzido a partir de óleos que foram cuidadosamente extraídos sem uso de hexano ou adição de calor.
A extração a frio ajuda a preservar a delicada estrutura química do Omega-3, Omega-6 e Omega-9; Ácidos Graxos que são naturalmente ricos nas sementes de Linhaça.
Cada softgel de 1000mg contém uma mistura natural de Ácido-Alfa-Linolênico (ALA), Ácido Linoleico e Ácido Oléico.
SobreFlaxseed Oil – Performance Nutrition:
Cada softgel de 1000mg contém uma mistura natural de Ácido-Alfa-Linolênico (ALA), Ácido Linoleico e Ácido Oléico.
Benefícios do Flaxseed Oil – Performance Nutrition:
– Acelera o metabolismo
– Tem Efeito anti-inflamatório
– Controla o Apetite
– Combate a prisão de ventre
Como utilizar Flaxseed Oil – Performance Nutrition:
Tomar 1 softgel, três vezes ao dia, preferencialmente às refeições, ou conforme orientação de um nutricionista e/ou medico nutrólogo.
Ingredientes: Óleo de Sementes de Linhaça Dourada. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
1 porção = 100g | ||
Quant. por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 1000 kcal =4200 | <1% |
Carboidratos | 0g | <1% |
Proteínas | 0g | <1% |
Gorduras Totais | 100g dos quais | 2% |
Gorduras Saturadas | 10g do quais | <1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Ácido Palmítico | 6g | – |
Ácido Esteárico | 4g | – |
Gorduras Monoiinsaturadas | 20g dos quais | – |
Gorduras Poliinsaturadas | 70g dos quais | ** |
Ácido Oléico | 20g | – |
Ácido Alfa Linolênico | 50g | – |
Ácido Linoleico | 20g | – |
Colesterol | 0 | * |
Fibras Alimentares | 0 | * |
Cálcio | 0 | * |
Ferro | 0 | <1% |
Sódio | 0 | <1% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD não estabelecido. |
1 porção = 1 cápsula | ||
Quant. por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 10Kcal=42Kj | <1% |
Carboidratos | 0g | <1% |
Proteínas | 0g | <1% |
Gorduras Totais | 1g dos quais | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1g dos quais | <1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Ácido Palmítico | 0,06g | – |
Ácido Esteárico | 0,04g | – |
Gorduras Monoiinsaturadas | 0,2g dos quais | – |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,7g dos quais | ** |
Ácido Oléico | 0,2g | – |
Ácido Alfa Linolênico | 0,5g | – |
Ácido Linoleico | 0,2g | – |
Colesterol | 0 | * |
Fibras Alimentares | 0 | * |
Cálcio | 0 | * |
Ferro | 0 | <1% |
Sódio | 0 | <1% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.