Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (2 dosadores medida)
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 72 kcal = 302 kJ | 4% |
Carboidratos | 2,2 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 7 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 7 g | 32% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 10 mg | 0% |
*%VD – Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** VD Não Estabelecido.
Fernanda –
As duas versões são excelentes.