Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 200 kcal = 840 kJ | 10% |
Carboidratos | 17 g | 6% |
Proteinas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 3,5 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 3,3 g | 15% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,5 g | 14% |
Sódio | 94 mg | 4% |
Vitamina A | 198 mcg | 33% |
Vitamina D | 1,6 mg | 33% |
Vitamina E | 3,3 mg | 33% |
Biotina | 10 mcg | 33% |
Ácido Fólico | 79 mcg | 33% |
Niacina | 5,3 mg | 33% |
Ácido Pantotênico | 1,6 mg | 33% |
Tiamina | 0,40 mg | 33% |
Vitamina B6 | 0,43 mg | 33% |
Riboflavina | 0,43 mg | 33% |
Vitamina B12 | 0,80 mcg | 33% |
Vitamina C | 15 mg | 33% |
Cálcio | 330 mg | 33% |
Magnésio | 86 mg | 33% |
Ferro | 4,6 mg | 33% |
Manganês | 0,76 mg | 33% |
Cobre | 297 mcg | 33% |
Zinco | 2,3 mg | 33% |
Cromo | 12 mcg | 33% |
Molibdênio | 15 mcg | 33% |
Selênio | 11 mcg | 33% |
*%VD- Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.