Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (4 colheres de sopa)
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 185 kcal = 777 KJ | 9% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Proteínas | 17 g | 23% |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 207 g | 9% |
Ácido Fólico | 24 mcg | 10% |
Ácido Pantotênico | 0,50 mg | 10% |
Biotina | 3,0 mcg | 10% |
Niacina | 1,6 mg | 10% |
Riboflavina | 0,13 mg | 10% |
Tiamina | 0,12 mg | 10% |
Vitamina A | 60 mcg | 10% |
Vitamina B6 | 0,13 mg | 10% |
Vitamina B12 | 0,24 mcg | 10% |
Vitamina C | 4,5 mg | 10% |
Vitamina D | 0,50 mcg | 10% |
Vitamina E | 1,0 mg | 10% |
Cálcio | 100 mg | 10% |
Cromo | 3,5 mcg | 10% |
Cobre | 90 mcg | 10% |
Ferro | 1,4 mg | 10% |
Magnésio | 26 mg | 10% |
Manganês | 0,23 mg | 10% |
Molibdênio | 4,5 mcg | 10% |
Selênio | 3,4 mcg | 10% |
Zinco | 0,70 mg | 10% |
*%VD – Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.