Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 35 g (2 dosadores cheios)
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 135 kcal = 567 kJ | 7% |
Carboidratos | 3,8 g | 1% |
Proteínas | 27 g | 36% |
Gorduras Totais | 1,3 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,60 g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 69 mg | 3% |
*%VD – Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.